募集学科・修業年限・募集定員
| 募集学科 | 修業年限 | 募集定員 |
|---|---|---|
| 介護福祉科 | 昼間/2年 | 男女40名 |
| 社会福祉士科 | 昼間/1年 | 男女40名 |
入試日程等
| 前期 | 出願期間 | 試験日 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2025年10月1日(水)~ 2025年10月7日(火) |
2025年 10月11日(土) |
| 第2回 | 2025年10月14日(火)~ 2025年11月11日(火) |
2025年 11月15日(土) |
| 第3回 | 2025年11月17日(月)~ 2025年12月9日(火) |
2025年 12月13日(土) |
| 第4回 | 2025年12月15日(月)~ 2026年1月13日(火) |
2026年 1月17日(土) |
| 第5回 | 2026年1月19日(月)~ 2026年2月10日(火) |
2026年 2月14日(土) |
| 第6回 | 2026年2月16日(月)~ 2026年3月10日(火) |
2026年 3月14日(土) |
| 第7回 | 2026年3月16日(月)~ 2026年3月30日(月) |
2026年 4月2日(木) |
【試験会場】本校
・入学定員に達した場合、入試を行わないことがあります。
・奨学生入試は試験日から3日後、その他の入試結果については2日後に本人宛に通知書を発送します。
選抜方法および出願資格
| 学科 | 選抜方法 | 出願資格 | |
|---|---|---|---|
| 介護福祉科 | メイン ストリーム 奨学生入試 |
高等学校卒業者 | ① 2026年3月に高等学校を卒業見込みの人 ② 心身ともに健康な人 ③ 出身高等学校の調査書で評定平均値が3.1以上の人 ④ 次のいずれかの条件を満たす人 ア 高等学校3年間を通じて皆勤・精勤の人 イ クラブ活動、課外活動等で顕著な活躍をした人 ⑤ 本校を卒業後、直ちに社会福祉法人メインストリームの事業所に就職する意思のある人 ⑥ 社会福祉法人メインストリームの施設見学オープンキャンパスに参加した人 ⑦ 出身高等学校長が推薦し、本校を第一志望として専願する人 |
| 社会人 | ① 大学入学資格を有する人、高等学校を卒業した人 ② 心身ともに健康な人 ③ 福祉に強い志を持ち、学生生活を継続する意欲のある人 ④ 本校を卒業後、直ちに社会福祉法人メインストリームの事業所に就職する意思のある人 ⑤ 社会福祉法人メインストリームの施設見学オープンキャンパスに参加した人 |
||
| 入試S | 高等学校卒業者 | ① 2026年3月に高等学校を卒業見込みの人 ② 高等学校3年間を通じて出席状況が良好で、福祉に強い志を持つ人 ③ 出身高等学校長が推薦し、本校を第一志望として専願する人 |
|
| 社会人 | ① 2025年3月に高等学校を卒業した人 ② 高等学校3年間を通じて出席状況が良好で、福祉に強い志を持つ人 ③ 出身高等学校長が推薦し、本校を第一志望として専願する人 |
||
| 入試A | 高等学校卒業者 | ① 2026年3月に高等学校を卒業見込みの人 ② 福祉に強い志を持ち、本校を志望する人 |
|
| 社会人 | ① 大学入学資格を有する人、高等学校を卒業した人 ② 福祉に強い志を持ち、本校を志望する人 |
||
| 社会福祉士科 | ① 4年制大学等を卒業した人又は2026年3月に卒業見込みの人 ② 短期大学(修業年限3年に限る)を卒業後、厚生労働大臣の指定する施設において1年以上相談援助業務に従事した人 ③ 短期大学(修業年限2年に限る)を卒業後、厚生労働大臣の指定する施設において2年以上相談援助業務に従事した人 ④ 高等学校卒業又は同等以上の学力があると認められた人で、厚生労働大臣の指定する施設において、4年以上相談援助業務に従事した人 ⑤ 2026年3月末までに上記②~④の実務経験修了の見込みの人 |
||
・なお、本校受験者は喫煙習慣のない人に限ります。
選考方法
| 選考方法 | 介護福祉科 |
社会 福祉士科 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| メインストリーム 奨学生入試 |
入試S | 入試A | |||
| 書類 審査 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 面接 | 個別面接 | ○ | 集団面接 | ○ | ○ | ○ |
| 国語 | ○ | ○ | ○ | ||
| 作文 | ○ | ○ | |||
| 小論文 | ○ | ||||
・作文のテーマは福祉全般、介護、少子高齢社会、幼児教育、環境問題などです。
入学金および学費
| 合格種別 | 入学金 (初年度 のみ) |
授業料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護福祉科 |
奨学生 (高)(社) ※メインストリーム奨学生の項を参照 |
200,000 | 300,000 | 500,000 |
| 入試S | 200,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
| 入試A | 200,000 | 900,000 | 1,100,000 | |
| 社会福祉士科 | 200,000 | 820,000 | 1,020,000 | |
単位:円
・上表以外に教科書代、施設実習費等が別途必要です。
優待制度(OB・OG優待生)
この制度は学校法人中川学園独自の優待制度です。
| 対象者 | 優待内容 |
|---|---|
| 入学希望者の親子・親族(3親等以内)に本校の在籍者、 または卒業者がいる人(入学願書の所定欄に記入のこと) |
入学金を全額免除 |
| 対象者 |
|---|
| 入学希望者の親子・親族(3親等以内)に本校の在籍者、または卒業者がいる人(入学願書の所定欄に記入のこと) |
| 優待内容 |
| 入学金を全額免除 |